様々な分野で企画・設計・デザイン・製造・施工・物流まで総合的なサービスをご提供いたします。
成形•プレス機器



名称 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス | ワシノ | 550 × 260 60t | 1 |
アサイ | 1300 × 1000 250pt | 1 | |
液圧対向成形プレス300t | アミノ | 900 × 750 | 1 |
油圧トライプレス 400t | アサイ産業 | 2000 × 1500 | 1 |
油圧トライアルプレス 1200t | 川崎油工 | 3500 × 2500 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ | 1200 | 1 |
NCブレーキプレス | アマダ | 1900 | 1 |
IRヒーター | 1 | ||
湯調機 | 1000 × 1000 | 1 |
金型鋳造機器



名称 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
門型高速マシニングセンター | オークマ | 3000 × 1500 | 1 |
東芝機械 | 4000 × 2000 | 1 | |
高速マシニングセンター | オークマ | 2200 x 850 | 2 |
オークマホーワ | 1050 x 550 | 1 | |
マシニングセンター | OKK | 1700 x 800 | 1 |
新日本工機(SNK) | 4000 x 1500 | 1 | |
新日本工機(SNK) | 4000 x 1500(RS-3V) | 1 | |
万能フライス盤 | 新潟 | 1350 x 300 | 1 |
ラジアルボール盤 | オークマ | 1400 × 600 | 1 |
直立ボール盤 | キラ | 550 | 1 |
卓上ボール盤 | アシナ | 3 | |
ノコ盤 | アマダ | 750 | 1 |
コンター | アマダ | 450 | 3 |
ワイヤーカット | 三菱 | 400 × 600 | 1 |
ZAS鋳造整備一式 | 一式 | 砂鋳造 1.4t•2t | 2 |
CAD/CAM機器

名称 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
3次元 CAD/CAM | GRAPHIC PRODUCTS INC. | CAM TOOL | 5 |
3次元CAD | Think3 | ThinkDesign | 1 |
VERO Japan | VISI | 1 | |
tabis | tabis | 1 | |
3次元CAM | Delcam | PowerMILL | 1 |
2.5次元 CAD/CAM | Computer Enginering | 1 |
溶接機器


名称 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
3次元 5軸レーザー | 日平トマヤ | 3000 × 1900 | 3 |
溶接機 MAG | ダイヘン | 350A | 6 |
溶接機 TIG | ダイヘン | 350A | 3 |
スポット溶接機 | 松下 | 50•75•100KVA | 3 |
ポータブルスポット溶接機 | ナストーワ | 189KVA | 4 |
組立•検査機器


名称 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
3次元測定器 | FARO | PLATINUM(測定範囲2.4m) | 1 |
レイアウトマシン | 東京貿易 | 3000 × 2000 | 1 |
せん断加工機器
名称 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング | アイダ | 2500 × 400 | 1 |
小松 | 3500 × 600 | 1 |